|
商品の詳細:
|
| カメラ: | 1280* 720@20fps、640* 360@20fps | ネットワークインターフェース: | 10/100Mbps、PoE IEEE 802.3atをサポート |
|---|---|---|---|
| 入力:: | PoE IEEE 802.3のまたはDC 12V-2A | ケーシング: | 防蝕アルミニウム |
| 色: | 銀 | 重さ: | 500G |
| 寸法: | 162mm*100mm*44mm | 取付方法: | 表面またはフラッシュマウント |
| ハイライト: | Mono Acoustics IP ビデオ インターコム、IP ビデオ インターコム PoE IEEE 802.3at、Mono Acoustics フラッシュ マウント インターコム,IP Video Intercom PoE IEEE 802.3at,Mono Acoustics flush mount intercom |
||
Ei シリーズ セーフティ インターコムには、さまざまな用途や設置タイプのニーズと要件に対応するように設計された 4 つのモデルがあります。すべてのモデルが、VoIP システムの全二重通信と安全なアクセス制御を提供します。商業施設、学校・大学、医療施設、倉庫、小売店などあらゆるシーンに最適です。
![]()
![]()
仕様
| Ei-V05 | ||
| スピーカー | ||
| ドライブユニット | Φ40全周駆動ユニット | |
| 感度 | 96±3dB/1M/1W | |
| ねじれ | <1% | |
| 増幅器 | 5W シングルチャンネル D クラス | |
| 定格電力 | 8Ω 5W | |
| 周波数範囲 | 100Hz~20KHz | |
| 音響 | 単核症 | |
| マイクロフォン | ||
| マイクロフォン | -36±2dB | |
| 音声圧縮 | ||
| オーディオコーデック | G.722、G.711 A-law、G.711 U-law、Opus | |
| 音楽ストリーミング | MP3 サンプリング レート 8 ~ 48KHz、ビット レート 64 ~ 320kbps、モノラルまたはステレオ | |
| ビデオ | ||
| カメラ | 1920*1080@20fps、1280*720@25fps | |
| ビデオコーデック | H.264 | |
| 通信網 | ||
| ネットワークインターフェース | 10/100Mbps、PoE IEEE 802.3atをサポート | |
| プロトコル | SIP(RFC3261)、HTTP、TCP/IP、SSL、DNS、SNTP、NTP、RTSP、RTP、RTCP、TCP、UDP、MQTT、ICMP、DHCP、ARP、SSH | |
| 管理 | ||
| 構成 | Web インターフェイスまたは自動プロビジョニング サーバー | |
| プロビジョニング方法 | MQTT IoT プロトコル | |
| 機械的性質 | ||
| メモリー | 128MB の RAM、256MB のフラッシュ | |
| 電源入力 | PoE IEEE802.3 または DC 12V-2A | |
| 素材 | 耐食性アルミニウム | |
| 色 | スリヴァー | |
| 重さ | 0.4kg | |
| 寸法 | 162×100×44(mm) | |
| 取り付け方法 | 表面またはフラッシュマウント | |
| 環境 | ||
| インストール | 屋内/屋外 | |
| 動作温度 | -20℃ - 50℃ (-4℉ - 122℉) | |
| 保管温度 | -40℃ - 70℃ (-40℉ - 158℉) | |
| 湿度 | 10% - 95% RH 結露なきこと | |
| 承認 | ||
| 承認 |
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 FCC パート 15B |
|
QA
Q: ZYCOO のソフトウェアはカスタマイズできますか?
A: はい。ただし、対応する追加料金がかかります。
Q: ZYCOO は OEM/ODM をサポートしていますか?
A: はい。ZYCOO は、ODM および OEM のお客様向けにさまざまなタイプの組み込みハードウェア ボードも提供しています。
Q: 購入方法を教えてください。見積もりはどこで入手できますか?
A: 見積もりまたは追加情報については、zycoo@zycoo.com で ZYCOO 販売部門にお問い合わせください。
Q: ZYCOO 製品の地理的な可用性は?
A: Zycoo は世界中でご利用いただけます。詳細については、今すぐお問い合わせください。
Q: この FAQ に記載されていない追加のサポートや質問への回答が必要な場合は、どこに連絡すればよいですか?
A: zycoo@zycoo.com までご連絡ください。
私たちを選ぶ理由
コンタクトパーソン: Ms. Emily
電話番号: +86 13162848621